Product center
產(chǎn)品中心
Product details
產(chǎn)品詳情
New technology
01
Safe and reliable
02
Accurate measurement
03產(chǎn)品特點(diǎn)
1、對(duì)開(kāi)口料倉(cāng)與密閉料倉(cāng)中的粉狀、顆粒狀、塊狀物料進(jìn)行檢測(cè)、報(bào)警及控制
2、機(jī)械儀表,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,耐高溫
3、無(wú)繁雜電氣線(xiàn)路,檢測(cè)準(zhǔn)確、控制可靠
4、防塵,耐沖擊
5、可長(zhǎng)期工作,運(yùn)行可靠
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | JC-63KA | JC-63KB | JC-63KC | JC-63KD |
圖 片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電 源 | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V | |||
功 耗 | <10W | |||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ | |||
環(huán)境濕度 | ≤85%RH | |||
介質(zhì)溫度 | <90℃;<180℃ | <350℃ | <90℃;<180℃ | |
動(dòng)作頻率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 |
工作延時(shí) | 2~6秒 | 3~7秒 | 2~6秒 | 2~6秒 |
檢測(cè)板擺角 | 30°+5° | 30°+5° | 30°+5° | |
工作壓力 | ≤1.0MPa | 常壓 | ≤1.0MPa | ≤1.0MPa |
測(cè)量高度 | 定點(diǎn)安裝/位置決定 | ≤30m | 定點(diǎn)安裝/位置決定 | 定點(diǎn)安裝/位置決定 |
介質(zhì)粒度 | <30mm | <100mm | <40mm | <30mm |
介質(zhì)密度 | >0.3kg/cm3 | >0.5kg/cm3 | >0.4kg/cm3 | >0.3kg/cm3 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 橡膠密封 | 適用大料倉(cāng)測(cè)量 | 316L波紋管全密封 | 橡膠密封 |
法蘭外徑 | ?195mm | ?195mm | ?195mm | |
法蘭孔徑 | ?18mm | ?18mm | ?18mm | |
法蘭中心距 | ?160mm | ?160mm | ?160mm | |
料倉(cāng)開(kāi)口 | ?116mm | 100mm | ?116mm | ?116mm |
安裝方式 | 側(cè)裝、頂裝 | 頂裝 | 側(cè)裝、頂裝 | 側(cè)裝、頂裝 |
重 量 | 8~11kg | 20kg | 8~11kg | 8~11kg |
連接形式 | G1 1/2″管螺紋 ZG11/2a″錐管螺紋 法蘭 | G1 1/2″管螺紋 ZG11/2″錐管螺紋 法蘭 | G1 1/2″管螺紋 ZG11/2″錐管螺紋 法蘭 | |
smart
products
產(chǎn)品中心